NOTA: alcuni moduli possono mancare perché non supportati da alcuni sistemi operativi.
Di seguito la descrizione dei moduli di registrazione:
| Modulo | Configurazione | Dispositivo | Registrazione di... |
|---|---|---|---|
| Addressbook | avanzata | desktop, mobile | contatti. |
| Application | avanzata | desktop, mobile | applicazioni utilizzate. |
| Calendar | avanzata | desktop, mobile | calendario. |
| Call | avanzata | desktop, mobile | chiamate (es.: GSM e VoIP). |
| Calls | base | desktop, mobile | chiamate (es.: telefono, Skype, MSN). |
| Camera | base, avanzata | desktop, mobile | immagini della webcam. |
| Chat | avanzata | desktop, mobile | chat (es.: Skype, BlackBerry Messenger). |
| Clipboard | avanzata | desktop, mobile | informazioni copiate nella clipboard. |
| Contacts and Calendar | base | desktop, mobile | contatti e calendario. |
| Device | avanzata | desktop, mobile | informazioni del sistema. |
| File | avanzata | desktop | file aperti dal target. |
| Files and photos | base | desktop, mobile | documenti o immagini aperti dal target e foto scattate con il dispositivo o presenti nella libreria di foto. |
| Keylog | avanzata | desktop, mobile | tasti premuti sulla tastiera. |
| Keylog, Mouse and Password | base | desktop | tasti premuti sulla tastiera, clic del mouse, password salvate. |
| Messages | avanzata | desktop, mobile | e-mail, SMS, MMS. |
| Messages | base | desktop, mobile | e-mail, SMS e chat. |
| Mic | avanzata | desktop, mobile | audio proveniente dal microfono. |
| Money | avanzata | desktop | informazioni del portafoglio digitale di cryptocurrency (es. Bitcoin) |
| Mouse | avanzata | desktop | clic del mouse. |
| Password | avanzata | desktop, mobile | password salvate. |
| Photo | avanzata | desktop, mobile | foto scattate con il dispositivo o presenti nella libreria di foto. |
| Position | base, avanzata | desktop, mobile | posizione geografica del target. |
| Screenshots | base, avanzata | desktop, mobile | schermata attive sul display del target. |
| URL | avanzata | desktop, mobile | URL visitati. |
| Visited websites | base | desktop, mobile | URL visitati. |
Di seguito la descrizione dei moduli di altro tipo:
| Modulo | Configurazione | Dispositivo | Azione |
|---|---|---|---|
| Conference | avanzata | mobile | Crea una chiamata a tre. |
| Crisis | avanzata | desktop, mobile | Riconosce situazioni di pericolo (es.: esecuzione di uno sniffer). Può disabilitare temporaneamente la sincronizzazione e l'esecuzione di comandi. |
| Infection | avanzata | desktop | Deprecato a partire dalla versione RCS 8.4 |
| Livemic | avanzata | mobile | Ascolta in tempo reale conversazioni. |
| Online Synchronization | base | desktop, mobile | Sincronizza l'agent con RCS permettendo la ricezione delle evidence e la riconfigurazione dell’agent. |
RCS9.6 | Manuale utente | © COPYRIGHT 2015