A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | venerdi 27 | sabato 28 | domenica 29 | ||||||||||||||||||||||
2 | bertasi | osteria | salagrande | bertasi | osteria | salagrande | osteria | salagrande | |||||||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | LINUX CLI | LICENZE OPEN | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | FREEPTO | MONETA DEL COMUNE | OPEN ACCESS | ASSEMBLEA | ||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | TAILS | BITCOIN | DRONE 4COPTER | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | NET NEUTRALITY | ADUNANZA | ONIONMAIL | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | RTL-SDR | SCRIPT KIDDIES | DU GUST | HACK THE MEDIA | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | ANOPTICON | ARCHIVIO GRAFTON9 | DEBIAN | PROGRAMMARE CREATIVITA | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | GOOGLE TIPS | JAROMAIL | GRAFICA FREE | COLIBRI | ||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | MIGRANT FILES | MICROSCOP DIY | BAOBAXIA | COLONIALISMO DIGITALE | LIBRE MESH | SMARTCARDS | ||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | VIA DEL MARE RACCONTA | HACKING BRAIN | CRYPTO GENEALOGIA | RETE BIBLIO ANARCHICHE | WEB INSPECTOR | GNU/LINUX NON FORMALE | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | GALASSIA WIKIMEDIA | ROOTING ANDROID | 30 SITI IN 30 MIN | RACCONTI DI SORVEGLIANZA | ||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 22 | PIMP MY VIM | CALLERID SPOOFING | ||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | RICERCA BLACK OP | DIY SOUND SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 24 | PURE IMAGINATION | GROWING KNOW. PRIMES IDS | UNBUZZ CLOUD | DIY MIDI | ||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | ARLODE | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
38 |