Panoramica
Schema RiassuntivoDonazioni
Spese Istituzionali
Tabella 1: Schema Riassuntivo
| Schema Riassuntivo Bilancio 2006 | ||||
| Associazione INVESTICI | ||||
| Entrate | imponibile | Iva | Totali | |
| fatture commerciali | 0 | 0 | 0 | |
| fatture istituzionali | 0 | 0 | 0 | |
| donazioni | 5.494,71 EUR | € 5.494,71 | ||
| tessere (libro soci) | 0 | |||
| 5494,71 | ||||
| Uscite | Spese | Totali | ||
| Utenze spese istituzionali | € 6.429,97 | € 6.429,97 | ||
| utenze spese commerciali | 0 | 0 | ||
| utenze spese promisque | 0 | 0 | ||
| Rimborsi Spese Vive | 0 | 0 | ||
| Pagamento prestazioni Soci | 0 | 0 | 0 | |
| € 6.429,97 | ||||
| SALDO | -€ 935,26 | |||
Tabella 2: Donazioni
| Donazioni 2006 | |||
| banca etica e banco posta | |||
| DATA | AVERE | CAUSALE | VETTORE |
| 05/01/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 19/01/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/01/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/01/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 26/01/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/02/06 | 350,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 16/02/06 | 97,42 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 16/02/06 | 35,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/02/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/02/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 02/03/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 15/03/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 18/03/06 | 14,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 23/03/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/03/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 07/04/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 24/04/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 24/04/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 03/05/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 04/05/06 | 150,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 18/05/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/05/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 23/05/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 24/05/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 07/06/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 07/06/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 12/06/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/06/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/06/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 29/06/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 06/07/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 07/07/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 18/07/06 | 200,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 21/07/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 24/07/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/08/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/08/06 | 40,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/08/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 01/09/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 02/09/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 11/09/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 12/09/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 18/09/06 | 120,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 25/09/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 30/09/06 | 80,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 10/10/06 | 31,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 12/10/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 20/10/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 23/10/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 31/10/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 31/10/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 06/11/06 | 200,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/11/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/11/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 14/11/06 | 750,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 15/11/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 15/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 16/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 17/11/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 17/11/06 | 12,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/11/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/11/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 21/11/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 21/11/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 21/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/11/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 23/11/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 24/11/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 25/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 25/11/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 27/11/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 28/11/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/11/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 29/11/06 | 30,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 29/11/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 01/12/06 | 70,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 01/12/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 01/12/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 05/12/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 06/12/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 11/12/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 12/12/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 13/12/06 | 15,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 19/12/06 | 200,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 20/12/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 21/12/06 | 70,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 27/12/06 | 10,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 27/12/06 | 100,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/12/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 28/12/06 | 25,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 28/12/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 29/12/06 | 5,29 EUR | Donazione | Banca Etica |
| 30/12/06 | 20,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| 30/12/06 | 50,00 EUR | Donazione | Banco Posta |
| TOTALE | 5.494,71 EUR | ||
Tabella 3: Spese Istituzionali
| SPESE 2006 | ||
| DATA | DARE | CAUSALE |
| 20/01/06 | 5,50 EUR | spese bancarie |
| 25/01/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 13/02/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 02/03/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 04/03/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 15/03/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 18/03/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 30/03/06 | 18,45 EUR | spese bancarie |
| 05/04/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 07/04/06 | 18,45 EUR | spese postali |
| 07/04/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 12/04/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 21/04/06 | 5,50 EUR | spese bancarie |
| 03/05/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 05/05/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 20/05/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 05/06/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 05/06/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 05/06/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 05/06/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 29/06/06 | 18,45 EUR | spese bancarie |
| 04/07/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 05/07/06 | 18,45 EUR | spese postali |
| 07/07/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 20/07/06 | 5,50 EUR | x4all |
| 21/07/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 24/07/06 | 0,95 EUR | spese bancarie |
| 24/07/06 | 950,00 EUR | calcolo.org |
| 03/08/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 03/08/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 05/08/06 | 600,00 EUR | hardware |
| 07/08/06 | 200,00 EUR | hardware |
| 18/08/06 | 1.325,83 EUR | x4all |
| 02/09/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 05/09/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 11/09/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 16/09/06 | 110,00 EUR | hardware |
| 21/09/06 | 381,47 EUR | x4all |
| 28/09/06 | 18,45 EUR | spese bancarie |
| 30/09/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 05/10/06 | 18,45 EUR | spese postali |
| 05/10/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 12/10/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 20/10/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 23/10/06 | 5,50 EUR | spese bancarie |
| 25/10/06 | 116,35 EUR | x4all |
| 16/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 16/11/06 | 600,00 EUR | hardware |
| 16/11/06 | 1,75 EUR | spese postali |
| 16/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 16/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 16/11/06 | 100,00 EUR | spese postali |
| 23/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 24/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 25/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 25/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 27/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 29/11/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 12/12/06 | 229,08 EUR | x4all |
| 13/12/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 14/12/06 | 5,00 EUR | spese postali |
| 15/12/06 | 589,84 EUR | x4all |
| 19/12/06 | 114,00 EUR | x4all |
| 20/12/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 28/12/06 | 0,30 EUR | spese postali |
| 28/12/06 | 18,45 EUR | spese bancarie |
| 29/12/06 | 92,00 EUR | spese bancarie |
| 30/12/06 | 0,60 EUR | spese postali |
| TOTALE | 6.429,97 EUR |
